VB kvalifikáció állása
12 érintéses szakág
A VB kvalifikáció szabályai: A Világbajnokságon a magyar válogatottat öt fő kéviselheti, akik öt selejtezőversenyen vívhatják ki a csapatba kerülés jogát. Minden selejtezőverseny végén a résztvevők a helyezésük alapján pontokat szereznek az alábbiak szerint:
- 1. hely: 21 pont
- 2. hely: 18 pont
- 3. hely: 16 pont
- 4. hely: 14 pont
- 5. hely: 12 pont
- 6. hely: 10 pont
- 7. hely: 8 pont
- 8. hely: 6 pont
- 9. hely: 4 pont
- 10. hely: 2 pont
Az a versenyző, aki már indult valamely selejtezőversenyen, de a 10. helytől hátrább végez, vagy nem jelenik meg egy fordulón, nulla ponttal kerül beszámításra az adott fordulót illetően. A selejtezősorozat végén minden versenyző esetében a négy legjobb eredmény kerül beszámításra. Azonos pontszám esetén az ötödik eredmény dönt a sorrendről. Ha ez is azonos, akkor az végez előbb, akinek a legjobb eredménye magasabb. Ha ez is egyenlő, akkor a második legjobb, harmadik legjobb eredményt vizsgáljuk. Ha így sem születik döntés, akkor a két versenyző egy egymás ellen vívott mérkőzésen dönt a végső helyezésről, amely döntetlen esetén büntetőrúgásokkal fejeződik be.
I. | II. | III. | IV. | V. | ÖSSZ | ||
1. | Kiss Levente | 16 | 21 | 21 | 16 | 74 | |
2. | Nagy Lajos | 18 | 12 | 18 | 21 | 69 | |
3. | Puskás Zoltán | 21 | 16 | 10 | 18 | 65 | |
4. | Puskás László | 14 | 18 | 14 | 14 | 60 | |
5. | Horváth Imre | 12 | 10 | 4 | 10 | 21 | 53 |
6. | Ifj. Farkas Gábor | 2 | 14 | 16 | 6 | 16 | 52 |
7. | Koczor János | 6 | 8 | 8 | 18 | 42 | |
8. | Kovács Nándor | 10 | 6 | 8 | 4 | 28 | |
9. | Farkas Gábor | 8 | 4 | 12 | 14 | 26 | |
10. | Szathmáry Károly | 6 | 8 | 8 | 22 | ||
11. | Bodó Attila | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | |
12. | Pocsay Sándor | 0 | 6 | 6 | |||
13. | Matkó Péter | 4 | 0 | 4 | |||
14. | Lukács László | 0 | 2 | 2 |
Szektorlabda szakág
A 2018. évi világbajnokságon a Magyar Válogatott csapatba a Tízek kvalifikációs pontok alapján a rangsor első nyolc helyezettje kerül. Pontegyenlőség esetén a legmagasabb pontszám értéke számít. Amennyiben a legmagasabb pontszám is azonos akkor a holtversenyben érdekelt versenyzők számára válogató verseny kerül kiírásra. A Magyar válogatottba kerülés érdekében az alábbi versenyeken lehet kvalifikációs pontotszerezni.
- Január 28. Jurcsik Gábor emlékverseny
- Március 24. Budapest egyéni Bajnokság
- Április 15. Vasi Bajnokság
- Május 12-13. Országos Egyéni bajnokság (dupla pontszámmal kerül beszámításra)
- Június 2. Testvériség Kupa
- Június 23-24. Sopron Kupa
- Július 14-15. Fesztivál Kupa
- Augusztus 4. Maros Kupa
A megszerezhető pontszámok
- hely: 15 pont
- hely: 12 pont
- hely: 9 pont
- hely: 6 pont
- hely: 4 pont
- hely: 3 pont
- hely: 2 pont
- hely: 1 pont
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖSSZ | ||
1. | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 54,5 |
2. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 45 |
3. | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 41 |
4. | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
5. | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 |
6. | ifj. Farkas Gábor | 13,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 34,5 |
7. | Szili Balázs | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8. | Szatmári Tamás | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
9. | Szendrey Tibor | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10. | Donáth Tibor | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 |
11. | Lukács László | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12. | Kiss István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13. | Komáromi Zsolt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14. | Oláh Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14. | Horváth Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16. | Szirmay Endre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Tyukodi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | Mészáros György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* a Jurcsik Gábor Emlékversenyen sorsolási hiba miatt az első helyezett ifj. Farkas Gábor és a másodikként végzett Lukács Viktor megosztva kapták az első két helyért járó pontokat, mivel a verseny után derült fény arra, hogy az adminisztrációs hiba miatt nem dönthető el egyértelműen, hogy melyikük végzett az első helyen.